Loading…
Loading…
July 2026 · Source: AVnester Market Intelligence
The average property price in Chennai is ₹12,330/sqft — an indicative average across 20 researched localities. Average 2BHK rent is ₹30,800/month. The most premium area is Nungambakkam at ₹21,550/sqft. The most affordable area is Poonamallee at ₹6,600/sqft.
Source: AVnester locality research (20 localities, indicative baseline) · See live price trends
| Locality | Avg Price/sqft | Avg 2BHK Rent | Safety | Livability |
|---|---|---|---|---|
| Nungambakkam | ₹21,550 | ₹54,000 | 8/10 | 8/10 |
| Besant Nagar | ₹20,900 | ₹52,000 | 8/10 | 9/10 |
| T. Nagar | ₹19,950 | ₹50,000 | 7/10 | 7/10 |
| Adyar | ₹17,742 | ₹44,500 | 8/10 | 9/10 |
| Mylapore | ₹17,700 | ₹44,000 | 8/10 | 8/10 |
| Anna Nagar | ₹17,010 | ₹42,500 | 8/10 | 9/10 |
| Guindy | ₹15,950 | ₹40,000 | 7/10 | 7/10 |
| Thiruvanmiyur | ₹14,500 | ₹36,000 | 8/10 | 8/10 |
| Vadapalani | ₹11,600 | ₹29,000 | 7/10 | 8/10 |
| Perungudi | ₹11,050 | ₹27,500 | 7/10 | 7/10 |
| Thoraipakkam | ₹10,050 | ₹25,000 | 7/10 | 7/10 |
| Velachery | ₹9,400 | ₹23,500 | 7/10 | 8/10 |
| Kolathur | ₹8,255 | ₹20,500 | 6/10 | 7/10 |
| Porur | ₹8,000 | ₹20,000 | 7/10 | 7/10 |
| Madipakkam | ₹7,654 | ₹19,000 | 7/10 | 7/10 |
| Sholinganallur | ₹7,650 | ₹19,000 | 7/10 | 7/10 |
| Tambaram | ₹7,186 | ₹18,000 | 7/10 | 7/10 |
| Medavakkam | ₹7,150 | ₹18,000 | 7/10 | 7/10 |
| Ambattur | ₹6,712 | ₹17,000 | 6/10 | 7/10 |
| Poonamallee | ₹6,600 | ₹16,500 | 6/10 | 6/10 |
Source: AVnester Market Intelligence · July 2026
Ava से पूछें, प्राइस अलर्ट सेट करें, या यहीं गणना करें।
इस इलाके के बारे में तुरंत, प्रमाणित जवाब पाएँ।
Chennai की मासिक कीमत अपडेट ईमेल पर पाएँ।
~1,100 वर्ग फुट 2BHK को ₹12,330/वर्ग फुट पर मानते हुए — नीचे समायोजित करें।
The average property price in Chennai is approximately ₹12,330/sqft (indicative average across researched localities).
Poonamallee at ₹6,600/sqft.